Fit:燃費ログ100
17.58km/L
(¥99/L)
燃費ログもついに100回目に突入し、ガソリンもついに100円を切りました。
燃費ログもついに100回目に突入し、ガソリンもついに100円を切りました。
走行距離は57000kmを超えましたが、燃費的にはピークを過ぎた感じがします。年末年始は結構遠出が多かったのですが、以前ほど数値が伸びません。丸4年乗ってますから、まあ順当なところなのでしょう。
| Date | 走行距離km | Gas消費量L | 実燃費km/L | 燃費計km/L |
|---|---|---|---|---|
| ★2009.1.8 | 644.8 | 36.68 | 17.58 | 18.6 |
| 2008.12.28 | 974.6 | 61.85 | 15.76 | 16.0 |
| 2008.12.14 | 557.3 | 35.07 | 15.89 | 16.4 |
| 2008.11.29 | 577.9 | 36.42 | 15.87 | 17.1 |
| 2008.11.10 | 653.0 | 38.58 | 16.93 | 16.8 |
| 2008.10.23 | 673.4 | 40.03 | 16.82 | 19.0 |
| 2008.10.10 | 602.8 | 37.86 | 15.92 | 18.5 |
| 2008.9.26 | 571.2 | 35.32 | 16.17 | 16.9 |
| 2008.9.9 | 535.7 | 35.59 | 15.08 | 16.6 |
| 2008.8.21 | 525.2 | 33.50 | 15.68 | 15.7 |
| 2008.8.5 | 535.4 | 36.79 | 14.55 | 16.0 |
| 2008.7.20 | 648.4 | 34.78 | 18.64 | 17.9 |
| 2008.7.6 | 565.5 | 37.00 | 15.28 | 16.4 |
| 2008.6.19 | 679.0 | 35.33 | 19.22 | - |
| 2008.5.24 | 609.2 | 37.14 | 16.40 | 18.0 |
| 2008.5.6 | 758.6 | 37.24 | 20.37 | 20.6 |
| 2008.4.29 | 552.1 | 35.31 | 15.64 | 18.2 |
| 2008.4.14 | 652.9 | 37.08 | 17.61 | 18.6 |
| 2008.3.30 | 559.4 | 37.25 | 15.02 | 16.9 |
| 2008.3.12 | 605.6 | 34.49 | 17.56 | 19.1 |
| 2008.3.2 | 714.2 | 32.56 | 21.93 | 22.0 |
| 2008.3.1 | 452.8 | 32.50 | 13.93 | 15.7 |
| 2008.2.17 | 467.5 | 35.21 | 13.28 | 14.4 |
| 2008.1.31 | 494.5 | 35.91 | 13.77 | 14.4 |
| 2008.1.17 | 501.2 | 36.27 | 13.82 | 15.4 |
| 2007.12.31 | 490.2 | 33.61 | 14.58 | 15.0 |
| 2007.12.16 | 578.1 | 36.71 | 15.75 | 17.2 |
| 2007.11.30 | 485.6 | 35.33 | 13.78 | 14.8 |
| 2007.11.15 | 575.6 | 35.74 | 16.11 | 17.3 |
| 2007.10.31 | 702.3 | 35.35 | 19.87 | 18.9 |
| 2007.10.24 | 605.4 | 37.00 | 16.35 | 18.9 |
| 2007.10.15 | 632.6 | 36.21 | 17.74 | 16.7 |
| 2007.9.24 | 655.3 | 40.07 | 16.35 | 18.3 |
| 2007.9.10 | 554.9 | 37.32 | 14.87 | 16.7 |
| 2007.8.28 | 568.0 | 35.67 | 15.92 | 17.2 |
| 2007.8.16 | 502.2 | 34.03 | 14.76 | 15.1 |
| 2007.8.10 | 531.8 | 35.82 | 14.85 | 15.9 |
| 2007.7.25 | 601.4 | 34.77 | 17.30 | 17.8 |
| 2007.7.14 | 588.4 | 37.08 | 15.87 | 16.9 |
| 2007.7.4 | 646.1 | 35.32 | 18.29 | 18.2 |
| 2007.6.17 | 608.1 | 38.82 | 15.66 | 17.9 |
| 2007.5.29 | 620.8 | 35.15 | 17.66 | 18.2 |
| 2007.5.10 | 632.2 | 36.94 | 17.11 | 18.6 |
| 2007.4.29 | 489.8 | 36.33 | 13.48 | 14.6 |
| 2007.4.8 | 574.7 | 36.59 | 15.71 | 16.9 |
| 2007.3.25 | 530.3 | 36.19 | 14.65 | 15.7 |
| 2007.3.9 | 641.5 | 36.64 | 17.51 | 18.8 |
| 2007.2.25 | 606.5 | 33.95 | 17.85 | 18.4 |
| 2007.2.14 | 550.7 | 36.60 | 15.05 | 16.4 |
| 2007.1.28 | 510.7 | 36.16 | 14.12 | 15.8 |
| 2007.1.14 | 607.4 | 36.10 | 16.83 | 17.5 |
| 2007.1.3 | 568.3 | 36.98 | 15.37 | 17.1 |
| 2006.12.22 | 570.2 | 35.49 | 16.07 | 17.5 |
| 2006.12.9 | 547.3 | 34.07 | 16.06 | 17.1 |
| 2006.11.27 | 592.0 | 35.59 | 16.63 | 17.8 |
| 2006.11.14 | 622.1 | 34.57 | 18.00 | 19.1 |
| 2006.11.1 | 632.1 | 35.89 | 17.61 | 19.1 |
| 2006.10.22 | 692.2 | 33.62 | 20.59 | 19.9 |
| 2006.10.10 | 554.6 | 38.60 | 14.39 | 16.2 |
| 2006.9.24 | 479.0 | 36.05 | 13.29 | 14.2 |
| 2006.8.28 | 432.6 | 35.68 | 12.12 | 13.5 |
| 2006.8.13 | 485.6 | 35.44 | 13.59 | - |
| 2006.8.6 | 557.6 | 35.44 | 15.73 | - |
| 2006.7.27 | 535.2 | 37.59 | 14.24 | 16.4 |
| 2006.7.15 | 513.5 | 34.40 | 14.93 | 15.4 |
| 2006.6.26 | 519.0 | 35.69 | 14.54 | 16.1 |
| 2006.6.5 | 616.9 | 35.49 | 17.38 | 18.0 |
| 2006.5.16 | 569.2 | 33.41 | 17.04 | 18.0 |
| 2006.5.1 | 540.3 | 34.69 | 15.58 | 16.6 |
| 2006.4.16 | 498.5 | 35.48 | 14.05 | 15.5 |
| 2006.3.24 | 572.5 | 35.74 | 16.02 | 15.9 |
| 2006.3.09 | 526.6 | 38.54 | 13.66 | - |
| 2006.2.27 | 528.3 | 32.70 | 16.16 | 17.0 |
| 2006.2.13 | 451.3 | 35.58 | 12.68 | 14.1 |
| 2006.1.30 | 453.4 | 34.72 | 13.06 | 14.2 |
| 2006.1.16 | 454.8 | 36.35 | 12.51 | 13.0 |
| 2005.12.30 | 354.8 | 36.01 | 9.85 | 11.5 |
| 2005.12.18 | 498.6 | 36.07 | 13.82 | 14.0 |
| 2005.12.1 | 531.2 | 36.94 | 14.38 | 15.7 |
| 2005.11.15 | 549.5 | 36.58 | 15.02 | 15.7 |
| 2005.10.30 | 664.1 | 41.05 | 16.18 | 16.6 |
| 2005.10.12 | 698.8 | 38.00 | 18.39 | 19.9 |
| 2005.10.11 | 634.0 | 36.47 | 17.38 | 19.2 |
| 2005.10.8 | 597.7 | 31.00 | 19.28 | 18.9 |
| 2005.10.8 | 588.3 | 40.08 | 14.68 | 16.4 |
| 2005.9.26 | 516.0 | 36.00 | 14.33 | 14.5 |
| 2005.9.6 | 427.9 | 37.00 | 11.56 | - |
| 2005.8.16 | 455.3 | 36.00 | 12.65 | - |
| 2005.7.31 | 508.6 | 34.79 | 14.62 | 15.5 |
| 2005.7.11 | 556.0 | 35.01 | 15.88 | 16.8 |
| 2005.6.29 | 517.0 | 32.48 | 15.92 | 15.2 |
| 2005.6.13 | 584.4 | 40.76 | 14.34 | 16.3 |
| 2005.5.27 | 603.3 | 36.27 | 16.63 | 17.5 |
| 2005.5.12 | 554.8 | 37.20 | 14.91 | 15.4 |
| 2005.4.25 | 506.2 | 35.79 | 14.14 | 15.7 |
| 2005.4.8 | 521.2 | 35.45 | 14.70 | 16.1 |
| 2005.3.25 | 434.0 | 34.69 | 12.51 | 13.7 |
| 2005.3.9 | 428.1 | 33.81 | 12.66 | 13.6 |
| 2005.2.24 | 466.4 | 35.36 | 13.19 | 13.9 |
| 2005.2.11 | 165.0 | 12.40 | - | 13.3 |
| 累計 | 56079.0 | 3598.57 | 15.58 | - |
Posted at 21:06 | |
▼去年の今日書いた記事は...
