- 2012-03-02 (金)
- -
15.36km/L ; 570.2km/37.12L(@142)
ガソリン一気に8円値上げ。
| 給油 回数 | 給油年月日 | 走行距離 (km) | 給油量 (L) | 燃費 (km/L) |
|---|---|---|---|---|
| 182 | 2012.3.2 | 570.2 | 37.12 | 15.36 |
| 181 | 2012.2.20 | 531.9 | 34.27 | 15.52 |
| 180 | 2012.2.12 | 395.2 | 33.39 | 11.84 |
| 179 | 2012.1.30 | 539.9 | 34.80 | 15.51 |
| 178 | 2012.1.19 | 461.5 | 36.76 | 12.55 |
| 177 | 2012.1.5 | 427.5 | 34.93 | 12.24 |
| 176 | 2011.12.20 | 566.8 | 35.59 | 15.93 |
| 175 | 2011.12.9 | 640.4 | 35.48 | 18.05 |
| 174 | 2011.12.4 | 436.8 | 24.35 | 17.94 |
| 173 | 2011.11.26 | 700.8 | 35.71 | 19.62 |
| 172 | 2011.11.15 | 602.9 | 37.64 | 16.02 |
| 171 | 2011.11.6 | 667.4 | 32.33 | 20.65 |
| 170 | 2011.10.30 | 578.5 | 34.08 | 16.97 |
| 169 | 2011.10.15 | 593.8 | 35.32 | 16.81 |
| 168 | 2011.10.1 | 684.6 | 34.74 | 19.71 |
| 167 | 2011.9.22 | 571.5 | 34.75 | 16.45 |
| 166 | 2011.9.8 | 541.8 | 31.03 | 17.46 |
| 165 | 2011.8.27 | 540.0 | 35.66 | 15.14 |
| 164 | 2011.8.14 | 623.3 | 34.76 | 17.93 |
| 163 | 2011.8.5 | 421.8 | 29.15 | 14.47 |
| 162 | 2011.7.23 | 541.5 | 37.74 | 14.35 |
| 161 | 2011.7.11 | 560.4 | 36.55 | 15.33 |
| 160 | 2011.6.29 | 619.2 | 33.97 | 18.23 |
| 159 | 2011.6.8 | 548.8 | 33.53 | 16.37 |
| 158 | 2011.5.24 | 656.9 | 32.90 | 19.97 |
| 157 | 2011.5.9 | 678.2 | 39.89 | 17.00 |
| 156 | 2011.4.30 | 657.6 | 34.24 | 19.21 |
| 155 | 2011.4.24 | 626.6 | 33.30 | 18.82 |
| 154 | 2011.4.14 | 535.7 | 34.31 | 15.61 |
| 153 | 2011.3.29 | 464.9 | 31.70 | 14.67 |
| 152 | 2011.3.7 | 591.5 | 37.59 | 15.74 |
| 151 | 2011.2.18 | 526.0 | 39.06 | 13.47 |
| 150 | 2011.2.7 | 457.8 | 33.11 | 13.83 |
| 149 | 2011.1.24 | 516.8 | 34.07 | 15.17 |
| 148 | 2011.1.13 | 427.2 | 33.62 | 12.71 |
| 147 | 2010.12.28 | 432.4 | 33.11 | 13.06 |
| 146 | 2010.12.17 | 611.4 | 35.59 | 17.18 |
| 145 | 2010.12.6 | 628.3 | 37.28 | 16.85 |
| 144 | 2010.11.27 | 575.9 | 33.28 | 17.30 |
| 143 | 2010.11.14 | 584.3 | 36.18 | 16.15 |
| 142 | 2010.11.1 | 665.7 | 36.86 | 18.06 |
| 141 | 2010.10.14 | 703.5 | 38.45 | 18.31 |
| 140 | 2010.10.1 | 638.7 | 39.79 | 16.05 |
| 139 | 2010.9.17 | 562.0 | 35.85 | 15.68 |
| 138 | 2010.9.4 | 540.0 | 33.85 | 15.95 |
| 137 | 2010.8.21 | 484.9 | 35.15 | 13.41 |
| 136 | 2010.8.7 | 636.5 | 35.62 | 17.87 |
| 135 | 2010.8.2 | 493.2 | 37.33 | 13.21 |
| 134 | 2010.7.17 | 489.2 | 34.80 | 14.06 |
| 133 | 2010.6.30 | 658.2 | 34.94 | 18.84 |
| 132 | 2010.6.7 | 591.4 | 40.98 | 14.43 |
| 131 | 2010.5.22 | 716.1 | 34.67 | 20.65 |
| 130 | 2010.5.9 | 583.7 | 39.20 | 14.89 |
| 129 | 2010.4.25 | 518.1 | 36.00 | 14.39 |
| 128 | 2010.4.7 | 727.6 | 36.24 | 20.08 |
| 127 | 2010.3.27 | 597.9 | 38.68 | 15.46 |
| 126 | 2010.3.8 | 510.1 | 38.54 | 13.21 |
| 125 | 2010.2.17 | 502.9 | 34.56 | 14.55 |
| 124 | 2010.2.4 | 466.1 | 35.00 | 13.32 |
| 123 | 2010.1.17 | 479.3 | 35.30 | 13.58 |
| 122 | 2009.12.27 | 459.4 | 38.95 | 11.79 |
| 121 | 2009.12.12 | 575.5 | 35.42 | 16.25 |
| 120 | 2009.11.29 | 635.3 | 35.65 | 17.82 |
| 119 | 2009.11.16 | 573.6 | 35.00 | 16.39 |
| 118 | 2009.11.3 | 612.1 | 36.07 | 16.97 |
| 117 | 2009.10.16 | 517.2 | 34.91 | 14.82 |
| 116 | 2009.9.28 | 575.2 | 34.96 | 16.45 |
| 115 | 2009.9.7 | 553.4 | 35.99 | 15.38 |
| 114 | 2009.8.18 | 563.3 | 34.72 | 16.22 |
| 113 | 2009.8.2 | 652.6 | 39.00 | 16.73 |
| 112 | 2009.7.21 | 631.0 | 37.35 | 16.89 |
| 111 | 2009.7.12 | 614.1 | 38.44 | 15.98 |
| 110 | 2009.6.29 | 636.7 | 37.13 | 17.15 |
| 109 | 2009.6.8 | 578.3 | 38.43 | 15.05 |
| 108 | 2009.5.23 | 596.1 | 35.50 | 16.79 |
| 107 | 2009.5.4 | 636.9 | 32.90 | 19.36 |
| 106 | 2009.4.19 | 585.7 | 39.36 | 14.88 |
| 105 | 2009.4.4 | 562.3 | 35.71 | 15.75 |
| 104 | 2009.3.20 | 611.9 | 35.13 | 17.42 |
| 103 | 2009.3.3 | 524.6 | 37.07 | 14.15 |
| 102 | 2009.2.14 | 548.2 | 34.74 | 15.78 |
| 101 | 2009.1.29 | 510.2 | 36.76 | 13.88 |
| 100 | 2009.1.8 | 644.8 | 36.68 | 17.58 |
| 99 | 2008.12.28 | 974.6 | 61.85 | 15.76 |
| 98 | 2008.12.14 | 557.3 | 35.07 | 15.89 |
| 97 | 2008.11.29 | 577.9 | 36.42 | 15.87 |
| 96 | 2008.11.10 | 653.0 | 38.58 | 16.93 |
| 95 | 2008.10.23 | 673.4 | 40.03 | 16.82 |
| 94 | 2008.10.10 | 602.8 | 37.86 | 15.92 |
| 93 | 2008.9.26 | 571.2 | 35.32 | 16.17 |
| 92 | 2008.9.9 | 535.7 | 35.59 | 15.08 |
| 91 | 2008.8.21 | 525.2 | 33.50 | 15.68 |
| 90 | 2008.8.5 | 535.4 | 36.79 | 14.55 |
| 89 | 2008.7.20 | 648.4 | 34.78 | 18.64 |
| 88 | 2008.7.6 | 565.5 | 37.00 | 15.28 |
| 87 | 2008.6.19 | 679.0 | 35.33 | 19.22 |
| 86 | 2008.5.24 | 609.2 | 37.14 | 16.40 |
| 85 | 2008.5.6 | 758.6 | 37.24 | 20.37 |
| 84 | 2008.4.29 | 552.1 | 35.31 | 15.64 |
| 83 | 2008.4.14 | 652.9 | 37.08 | 17.61 |
| 82 | 2008.3.30 | 559.4 | 37.25 | 15.02 |
| 81 | 2008.3.12 | 605.6 | 34.49 | 17.56 |
| 80 | 2008.3.2 | 714.2 | 32.56 | 21.93 |
| 79 | 2008.3.1 | 452.8 | 32.50 | 13.93 |
| 78 | 2008.2.17 | 467.5 | 35.21 | 13.28 |
| 77 | 2008.1.31 | 494.5 | 35.91 | 13.77 |
| 76 | 2008.1.17 | 501.2 | 36.27 | 13.82 |
| 75 | 2007.12.31 | 490.2 | 33.61 | 14.58 |
| 74 | 2007.12.16 | 578.1 | 36.71 | 15.75 |
| 73 | 2007.11.30 | 485.6 | 35.33 | 13.78 |
| 72 | 2007.11.15 | 575.6 | 35.74 | 16.11 |
| 71 | 2007.10.31 | 702.3 | 35.35 | 19.87 |
| 70 | 2007.10.24 | 605.4 | 37.00 | 16.35 |
| 69 | 2007.10.15 | 632.6 | 36.21 | 17.74 |
| 68 | 2007.9.24 | 655.3 | 40.07 | 16.35 |
| 67 | 2007.9.10 | 554.9 | 37.32 | 14.87 |
| 66 | 2007.8.28 | 568.0 | 35.67 | 15.92 |
| 65 | 2007.8.16 | 502.2 | 34.03 | 14.76 |
| 64 | 2007.8.10 | 531.8 | 35.82 | 14.85 |
| 63 | 2007.7.25 | 601.4 | 34.77 | 17.30 |
| 62 | 2007.7.14 | 588.4 | 37.08 | 15.87 |
| 61 | 2007.7.4 | 646.1 | 35.32 | 18.29 |
| 60 | 2007.6.17 | 608.1 | 38.82 | 15.66 |
| 59 | 2007.5.29 | 620.8 | 35.15 | 17.66 |
| 58 | 2007.5.10 | 632.2 | 36.94 | 17.11 |
| 57 | 2007.4.29 | 489.8 | 36.33 | 13.48 |
| 56 | 2007.4.8 | 574.7 | 36.59 | 15.71 |
| 55 | 2007.3.25 | 530.3 | 36.19 | 14.65 |
| 54 | 2007.3.9 | 641.5 | 36.64 | 17.51 |
| 53 | 2007.2.25 | 606.5 | 33.95 | 17.85 |
| 52 | 2007.2.14 | 550.7 | 36.60 | 15.05 |
| 51 | 2007.1.28 | 510.7 | 36.16 | 14.12 |
| 50 | 2007.1.14 | 607.4 | 36.10 | 16.83 |
| 49 | 2007.1.3 | 568.3 | 36.98 | 15.37 |
| 48 | 2006.12.22 | 570.2 | 35.49 | 16.07 |
| 47 | 2006.12.9 | 547.3 | 34.07 | 16.06 |
| 46 | 2006.11.27 | 592.0 | 35.59 | 16.63 |
| 45 | 2006.11.14 | 622.1 | 34.57 | 18.00 |
| 44 | 2006.11.1 | 632.1 | 35.89 | 17.61 |
| 43 | 2006.10.22 | 692.2 | 33.62 | 20.59 |
| 42 | 2006.10.10 | 554.6 | 38.60 | 14.39 |
| 41 | 2006.9.24 | 479.0 | 36.05 | 13.29 |
| 40 | 2006.8.28 | 432.6 | 35.68 | 12.12 |
| 39 | 2006.8.13 | 485.6 | 35.44 | 13.59 |
| 38 | 2006.8.6 | 557.6 | 35.44 | 15.73 |
| 37 | 2006.7.27 | 535.2 | 37.59 | 14.24 |
| 36 | 2006.7.15 | 513.5 | 34.40 | 14.93 |
| 35 | 2006.6.26 | 519.0 | 35.69 | 14.54 |
| 34 | 2006.6.5 | 616.9 | 35.49 | 17.38 |
| 33 | 2006.5.16 | 569.2 | 33.41 | 17.04 |
| 32 | 2006.5.1 | 540.3 | 34.69 | 15.58 |
| 31 | 2006.4.16 | 498.5 | 35.48 | 14.05 |
| 30 | 2006.3.24 | 572.5 | 35.74 | 16.02 |
| 29 | 2006.3.09 | 526.6 | 38.54 | 13.66 |
| 28 | 2006.2.27 | 528.3 | 32.70 | 16.16 |
| 27 | 2006.2.13 | 451.3 | 35.58 | 12.68 |
| 26 | 2006.1.30 | 453.4 | 34.72 | 13.06 |
| 25 | 2006.1.16 | 454.8 | 36.35 | 12.51 |
| 24 | 2005.12.30 | 354.8 | 36.01 | 9.85 |
| 23 | 2005.12.18 | 498.6 | 36.07 | 13.82 |
| 22 | 2005.12.1 | 531.2 | 36.94 | 14.38 |
| 21 | 2005.11.15 | 549.5 | 36.58 | 15.02 |
| 20 | 2005.10.30 | 664.1 | 41.05 | 16.18 |
| 19 | 2005.10.12 | 698.8 | 38.00 | 18.39 |
| 18 | 2005.10.11 | 634.0 | 36.47 | 17.38 |
| 17 | 2005.10.8 | 597.7 | 31.00 | 19.28 |
| 16 | 2005.10.8 | 588.3 | 40.08 | 14.68 |
| 15 | 2005.9.26 | 516.0 | 36.00 | 14.33 |
| 14 | 2005.9.6 | 427.9 | 37.00 | 11.56 |
| 13 | 2005.8.16 | 455.3 | 36.00 | 12.65 |
| 12 | 2005.7.31 | 508.6 | 34.79 | 14.62 |
| 11 | 2005.7.11 | 556.0 | 35.01 | 15.88 |
| 10 | 2005.6.29 | 517.0 | 32.48 | 15.92 |
| 9 | 2005.6.13 | 584.4 | 40.76 | 14.34 |
| 8 | 2005.5.27 | 603.3 | 36.27 | 16.63 |
| 7 | 2005.5.12 | 554.8 | 37.20 | 14.91 |
| 6 | 2005.4.25 | 506.2 | 35.79 | 14.14 |
| 5 | 2005.4.8 | 521.2 | 35.45 | 14.70 |
| 4 | 2005.3.25 | 434.0 | 34.69 | 12.51 |
| 3 | 2005.3.9 | 428.1 | 33.81 | 12.66 |
| 2 | 2005.2.24 | 466.4 | 35.36 | 13.19 |
| 1 | 2005.2.11 | 165.0 | 12.40 | - |
| 累計 | - | 102735.9 | 6513.43 | 15.77 |
- Newer: Fit 燃費ログ183
- Older: Mac Pro の延命について
Comments:0
- コメントはありません。
Trackback:0
- TrackBack URL for this entry
- http://khoo.upper.jp/sb/sb.cgi/665
- Listed below are links to weblogs that reference
- Fit 燃費ログ182 from 別冊 notebook
- トラックバックはありません。